2024赛季芬兰超全面赛事资讯平台 | 实时更新
芬兰超级联赛(Veikkausliiga)是芬兰足球最高级别联赛,由芬兰足球协会主办。DS足球作为芬兰超官方数据合作伙伴,为广大球迷提供最权威、最全面的赛事数据分析。2024赛季共有12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,赛季从4月持续至10月,冠军球队将获得欧冠资格赛席位。
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | 32 |
| 2 | 库普斯 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | 30 |
| 3 | SJK塞伊奈约基 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | 26 |
| 4 | 国际图尔库 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 13 | 25 |
| 5 | 瓦萨VPS | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 21 |
| 6 | 伊尔维斯 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 20 |
| 7 | 赫尔辛基IFK | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 19 |
| 8 | 拉赫蒂 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 16 |
| 9 | AC奥卢 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | 14 |
| 10 | 玛丽港 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | 12 |
| 11 | 哈卡 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | 10 |
| 12 | 埃克纳斯IF | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 25 | 6 |
数据更新至2024年6月15日 | DS足球数据中心
芬兰霸主·13冠
卫冕冠军·强势
老牌劲旅·稳定
历史豪门·复兴
西部力量·崛起
坦佩雷雄师
首都双雄之一
南部劲旅
北部代表
海港城市队
百年俱乐部
新晋挑战者
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲁尼·罗伊哈 | HJK赫尔辛基 | 9 |
| 2 | 阿什利·科菲 | 库普斯 | 8 |
| 3 | 雅各布·林德 | SJK塞伊奈约基 | 7 |
| 4 | 米卡·努蒂宁 | 国际图尔库 | 6 |
| 5 | 桑特里·哈拉 | 瓦萨VPS | 5 |
2024-06-15 | DS足球报道:HJK凭借上半场双响,主场2-1击败卫冕冠军库普斯,积分领先优势扩大至2分。
2024-06-14 | DS足球报道:国际图尔库宣布签下巴西甲级联赛射手王,转会费创芬兰超纪录。
2024-06-13 | DS足球分析:赛季过半,HJK以32分高居榜首,埃克纳斯IF深陷降级泥潭仅积6分。
2024-06-12 | DS足球技术团队发布最新AI赛事预测系统,基于大数据分析,近10场预测命中7.8场。
DS足球AI模型分析:国际图尔库主场作战优势明显,近5个主场4胜1平。瓦萨VPS客场战绩一般,近3个客场仅1胜。综合数据预测比分2:1,主队胜概率62%。建议关注国际图尔库让球盘口。
DS足球AI模型分析:两队均处于保级压力之下,玛丽港主场有一定优势但进攻乏力。哈卡客场防守较稳。预测比分1:1平局概率最高达45%,建议关注小球盘口。